< Летняя ШОП 2019. Группа C+

Летняя ШОП 2019, параллель C+, день 05, Динамическое программирование - 1

# Participant Sum A B C D E F G H I
1 Михаил Нарижный 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 Александр Срибняк 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 Дмитрий Береснев 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 Анастасия Баркина 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 Александр Деревягин 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 Никита Поливин 8 1 1 1 1 1 1 0 1 1
6 Денис Куличков 8 1 1 1 1 1 1 1 1 0
6 Екатерина Инкина 8 1 1 1 1 1 1 0 1 1
6 Андрей Голов 8 1 1 1 1 1 1 0 1 1
6 Александр Лихачев 8 1 1 1 1 1 1 0 1 1
6 Владимир Голубев 8 1 1 1 1 1 1 0 1 1
12 Кирилл Павлов 7 1 1 1 1 1 1 0 1 0
12 Лев Сентемов 7 1 1 1 1 1 1 0 1 0
12 Максим Царапкин 7 1 1 1 0 1 1 0 1 1
12 Руслан Зиязетдинов 7 1 1 1 1 1 1 0 1 0
12 Даниил Дробунин 7 1 1 1 1 1 1 0 1 0
12 Артём Демченко 7 1 1 1 1 1 1 0 1 0
18 Григорий Осипов 6 1 1 1 0 1 1 0 1 0
19 Константин Больщиков 5 1 1 1 0 0 1 0 1 0
19 Зуфар Азизов 5 1 1 1 0 0 1 0 1 0
21 Владислав Гусамов (B1) 3 0 1 0 1 1 0 0 0 0
21 Дарья Жилина 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0
23 Владимир Штарёв 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
24 Федор Соколов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Updated 29/10/2019 10:50:17