< Летняя ШОП 2019. Группа C+

Летняя ШОП 2019, параллель C+, день 02, бин-поиск

# Participant Sum A B C D E F G H
1 Константин Больщиков 7 1 1 1 1 1 1 0 1
2 Михаил Нарижный 6 1 1 1 1 1 0 0 1
2 Александр Лихачев 6 1 1 1 1 0 0 1 1
4 Владимир Голубев 5 1 1 1 1 0 0 0 1
4 Андрей Голов 5 1 1 1 1 0 0 0 1
4 Руслан Зиязетдинов 5 1 1 1 1 0 0 0 1
4 Анастасия Баркина 5 1 1 1 1 0 0 0 1
4 Александр Срибняк 5 1 1 1 1 0 0 0 1
4 Артём Демченко 5 1 1 1 1 0 0 0 1
4 Кирилл Павлов 5 1 1 1 1 0 0 0 1
4 Даниил Дробунин 5 1 1 1 1 0 0 0 1
12 Дмитрий Береснев 4 1 1 1 1 0 0 0 0
12 Григорий Осипов 4 1 1 1 0 0 0 0 1
12 Денис Куличков 4 1 1 1 1 0 0 0 0
12 Зуфар Азизов 4 1 1 1 1 0 0 0 0
12 Максим Царапкин 4 1 0 1 1 0 0 0 1
12 Дарья Жилина 4 1 1 1 1 0 0 0 0
12 Лев Сентемов 4 1 0 1 1 0 0 0 1
12 Никита Поливин 4 1 1 1 1 0 0 0 0
20 Екатерина Инкина 3 1 1 1 0 0 0 0 0
21 Владимир Штарёв 2 1 0 1 0 0 0 0 0
21 Станислав Клоков 2 0 1 0 0 0 0 0 1
23 Федор Соколов 1 1 0 0 0 0 0 0 0
23 Александр Деревягин 1 0 0 1 0 0 0 0 0

Updated 29/10/2019 10:50:17