< Летняя ШОП 2019. Группа C+

Летняя ШОП 2019, параллель C+, день 01, Структуры данных

# Participant Sum A B C D E F G
1 Данила Жебряков 7 1 1 1 1 1 1 1
1 Анастасия Баркина 7 1 1 1 1 1 1 1
1 Александр Лихачев 7 1 1 1 1 1 1 1
1 Кирилл Павлов 7 1 1 1 1 1 1 1
1 Руслан Зиязетдинов 7 1 1 1 1 1 1 1
1 Александр Срибняк 7 1 1 1 1 1 1 1
1 Дмитрий Береснев 7 1 1 1 1 1 1 1
1 Артём Демченко 7 1 1 1 1 1 1 1
1 Константин Больщиков 7 1 1 1 1 1 1 1
1 Никита Поливин 7 1 1 1 1 1 1 1
11 Григорий Осипов 6 1 1 1 1 1 1 0
11 Михаил Нарижный 6 1 1 1 1 1 0 1
11 Владимир Голубев 6 1 1 1 1 1 0 1
11 Зуфар Азизов 6 1 1 1 1 1 0 1
11 Андрей Голов 6 1 1 1 1 1 0 1
11 Даниил Дробунин 6 1 1 1 1 1 0 1
17 Екатерина Инкина 5 1 1 1 1 1 0 0
17 Денис Куличков 5 1 1 1 1 0 0 1
19 Лев Сентемов 4 1 1 1 1 0 0 0
19 Максим Царапкин 4 1 1 1 1 0 0 0
21 Владимир Штарёв 3 1 1 1 0 0 0 0
21 Федор Соколов 3 1 1 1 0 0 0 0
23 Дарья Жилина 2 1 0 0 1 0 0 0
24 Станислав Клоков 1 0 0 1 0 0 0 0

Updated 29/10/2019 10:50:17