Летняя ШОП 2019. Группа C+

# Participant Sum Летняя ШОП 2019, параллель C+, день 01, Структуры данных > Летняя ШОП 2019, параллель C+, день 02, бин-поиск > Летняя ШОП 2019, параллель C+, день 03, два указателя + сканлайн > Летняя ШОП 2019, параллель C+, день 04, Строки, z-функция, префикс-функция > Летняя ШОП 2019, параллель C+, день 05, Динамическое программирование - 1 > Летняя ШОП 2019, параллель C+, день 06, Динамическое программирование - 2 > Летняя ШОП 2019, параллель C+, день 07, Хеши > Летняя ШОП 2019, параллель C+, день 08, Графы. DFS, BFS > Летняя ШОП 2019, параллель C+, день 09, Графы. Кратчайшие пути > Летняя ШОП 2019, параллель C+, день 10, Жадность >
1 Михаил Нарижный 63 6 6 4 7 9 8 2 9 3 9
2 Никита Поливин 62 7 4 4 4 8 7 3 12 8 5
3 Александр Лихачев 60 7 6 5 4 8 5 1 12 6 6
4 Владимир Голубев 59 6 5 6 6 8 5 2 11 5 5
5 Александр Срибняк 57 7 5 6 4 9 7 2 11 4 2
5 Андрей Голов 57 6 5 6 6 8 5 2 10 4 5
7 Артём Демченко 56 7 5 4 5 7 4 3 11 4 6
8 Анастасия Баркина 50 7 5 3 3 9 4 1 10 1 7
9 Екатерина Инкина 49 5 3 4 3 8 4 1 8 4 9
10 Дмитрий Береснев 48 7 4 4 4 9 4 3 9 3 1
11 Максим Царапкин 47 4 4 4 3 7 3 2 10 3 7
12 Григорий Осипов 46 6 4 6 4 6 2 3 6 1 8
12 Кирилл Павлов 46 7 5 3 3 7 2 2 6 2 9
12 Константин Больщиков 46 7 7 9 4 5 2 0 7 5
15 Даниил Дробунин 45 6 5 5 3 7 4 2 7 4 2
16 Денис Куличков 43 5 4 4 5 8 3 0 8 2 4
17 Руслан Зиязетдинов 41 7 5 4 4 7 3 8 2 1
18 Лев Сентемов 40 4 4 4 3 7 5 1 6 1 5
19 Зуфар Азизов 37 6 4 4 3 5 3 1 8 1 2
20 Александр Деревягин 23 1 9 7 2 4
20 Дарья Жилина 23 2 4 2 3 3 2 0 6 1
22 Владислав Гусамов (B1) 19 5 3 7 1 3
23 Владимир Штарёв 15 3 2 1 2 2 1 1 3 0
24 Станислав Клоков 8 1 2 5
24 Федор Соколов 8 3 1 1 2 0 1
26 Данила Жебряков 7 7
27 Валерий Родионов 1 1

Updated 29/10/2019 10:50:17