< Летняя ШОП 2019. Группа C

Летняя ШОП 2019, параллель C, день 09, Динамическое программирование

# Participant Sum A B C D E F G H I
1 Александр Деревягин 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Кирилл Долгопол 7 1 0 1 1 1 1 1 0 1
3 Виктор Филёв 6 1 0 1 1 1 1 1 0 0
3 Амир Насретдинов 6 1 0 1 1 1 1 1 0 0
5 Даниил Григорьев 5 1 0 1 1 1 0 1 0 0
5 Дмитрий Авдеев 5 1 0 1 1 1 1 0 0 0
5 Александр Решетников 5 1 0 1 1 1 0 1 0 0
5 Прохор Иголкин 5 1 0 1 1 1 0 1 0 0
5 Кирилл Кухтиков 5 1 0 1 1 1 0 1 0 0
10 Родион Сафоненко 4 1 0 1 1 1 0 0 0 0
11 Илья Глушко 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0
11 Анна Кислицына 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0
13 Федор Соколов 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
14 Михаил Афанасьев 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Updated 29/10/2019 10:50:16