< Летняя ШОП 2019. Группа C

Летняя ШОП 2019, параллель C, день 08, Графы. Обход в глубину

# Participant Sum A B C D E F G H
1 Даниил Григорьев 6 1 1 1 1 1 1 0 0
1 Александр Деревягин 6 1 1 1 1 1 1 0 0
3 Кирилл Долгопол 3 1 1 0 0 0 1 0 0
4 Амир Насретдинов 2 1 0 0 0 0 1 0 0
4 Дмитрий Авдеев 2 1 0 0 0 0 1 0 0
4 Кирилл Кухтиков 2 1 0 0 0 0 1 0 0
4 Александр Решетников 2 1 0 0 0 0 1 0 0
4 Прохор Иголкин 2 1 0 0 0 0 1 0 0
4 Виктор Филёв 2 1 0 0 0 0 1 0 0
10 Илья Глушко 1 1 0 0 0 0 0 0 0
10 Федор Соколов 1 1 0 0 0 0 0 0 0

Updated 29/10/2019 10:50:16