< Летняя ШОП 2019. Группа C

Летняя ШОП 2019, параллель C, день 06, Два указателя

# Participant Sum A B C D E
1 Амир Насретдинов 3 1 1 1 0 0
1 Дмитрий Авдеев 3 1 1 1 0 0
1 Кирилл Долгопол 3 1 1 1 0 0
1 Александр Решетников 3 1 1 1 0 0
1 Виктор Филёв 3 1 1 1 0 0
6 Александр Деревягин 2 0 1 1 0 0
6 Даниил Григорьев 2 0 1 1 0 0
6 Анна Кислицына 2 0 1 1 0 0
6 Прохор Иголкин 2 0 1 1 0 0
10 Кирилл Кухтиков 1 0 0 1 0 0
10 Родион Сафоненко 1 0 0 1 0 0
10 Федор Соколов 1 0 0 1 0 0
13 Илья Глушко 0 0 0 0 0 0

Updated 29/10/2019 10:50:16