< Летняя ШОП 2019. Группа C

Летняя ШОП 2019, параллель C, день 03, Строки

# Participant Sum A B C D E F G H I J K L M N O P
1 Виктор Филёв 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1
2 Александр Деревягин 11 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1
3 Никита Поливин 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
3 Кирилл Кухтиков 10 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1
5 Амир Насретдинов 9 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1
5 Кирилл Долгопол 9 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1
5 Прохор Иголкин 9 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
8 Александр Решетников 8 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
8 Даниил Григорьев 8 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
8 Дмитрий Авдеев 8 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
11 Илья Глушко 7 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
12 Анна Кислицына 5 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13 Родион Сафоненко 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
14 Михаил Афанасьев 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Updated 29/10/2019 10:50:16