< Летняя ШОП 2019. Группа C

Летняя ШОП 2019, параллель C, день 01, Арифметика

# Participant Sum A B C D E F G H I J K L M N
1 Никита Поливин 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
1 Виктор Филёв 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
3 Александр Деревягин 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
4 Амир Насретдинов 11 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1
4 Александр Решетников 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0
4 Дмитрий Авдеев 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0
4 Прохор Иголкин 11 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1
8 Максим Царапкин 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
8 Даниил Григорьев 10 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0
10 Илья Глушко 7 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0
10 Кирилл Долгопол 7 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0
12 Кирилл Кухтиков 6 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0
13 Родион Сафоненко 5 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
14 Анна Кислицына 4 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
15 Михаил Афанасьев 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Рустем Гимадиев (B1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Updated 29/10/2019 10:50:16