| # | Participant | Sum | Летняя ШОП 2019, параллель C, день 01, Арифметика > | Летняя ШОП 2019, параллель C, день 02, структуры данных > | Летняя ШОП 2019, параллель C, день 03, Строки > | Летняя ШОП 2019, параллель C, день 04, Сортировки > | Летняя ШОП 2019, параллель C, день 05, Двоичный поиск > | Летняя ШОП 2019, параллель C, день 06, Два указателя > | Летняя ШОП 2019, параллель C, день 07, Графы. Обход в ширину > | Летняя ШОП 2019, параллель C, день 08, Графы. Обход в глубину > | Летняя ШОП 2019, параллель C, день 09, Динамическое программирование > | Летняя ШОП 2019, параллель C, день 11, Жадность > |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александр Деревягин | 88 | 12 | 11 | 11 | 13 | 9 | 2 | 11 | 6 | 9 | 4 |
| 2 | Виктор Филёв | 80 | 13 | 11 | 14 | 13 | 10 | 3 | 6 | 2 | 6 | 2 |
| 3 | Даниил Григорьев | 63 | 10 | 7 | 8 | 8 | 4 | 2 | 11 | 6 | 5 | 2 |
| 4 | Александр Решетников | 53 | 11 | 4 | 8 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 |
| 4 | Дмитрий Авдеев | 53 | 11 | 4 | 8 | 6 | 3 | 3 | 7 | 2 | 5 | 4 |
| 6 | Кирилл Долгопол | 52 | 7 | 3 | 9 | 6 | 5 | 3 | 7 | 3 | 7 | 2 |
| 7 | Прохор Иголкин | 51 | 11 | 5 | 9 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 |
| 8 | Амир Насретдинов | 50 | 11 | 5 | 9 | 1 | 3 | 3 | 8 | 2 | 6 | 2 |
| 9 | Кирилл Кухтиков | 48 | 6 | 4 | 10 | 6 | 3 | 1 | 6 | 2 | 5 | 5 |
| 10 | Никита Поливин | 33 | 13 | 10 | 10 | |||||||
| 11 | Илья Глушко | 29 | 7 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 12 | Родион Сафоненко | 22 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | |
| 13 | Анна Кислицына | 20 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
| 14 | Максим Царапкин | 10 | 10 | |||||||||
| 15 | Федор Соколов | 9 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 16 | Михаил Афанасьев | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||
| 17 | Рустем Гимадиев (B1) | 0 | 0 |
Updated 29/10/2019 10:50:16