< Летняя ШОП 2019. Группа B+

Летняя ШОП 2019, параллель B+, день 09, Геометрия

# Participant Sum A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
1 Максим Прокудин (B2) 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0
2 Станислав Клоков 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0
2 Андрей Варенов 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0
4 Николай Мыльников 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0
5 Максим Рудаковский 12 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0
5 Илья Кручинин 12 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0
5 Илья Саранцев 12 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0
5 Владимир Смаглий 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
9 Валерий Родионов 11 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
9 Антон Кузнец 11 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
11 Антон Морозов 10 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
12 Кирилл Баландин 9 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
12 Ислам Шайхиев 9 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
14 Илья Дзензелюк 8 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
14 Иван Подворный 8 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
16 Алексей Антошкин 7 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Алиса Бельченко 7 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
16 Даниил Маряхин 7 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
19 Артём Смирнягин 6 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Илона Морокова 6 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Фёдор Королёв 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Родион Истомин 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Updated 29/10/2019 10:50:15