< Летняя ШОП 2019. Группа B+

Летняя ШОП 2019, параллель B+, день 07, продвинутое ДП

# Participant Sum A B C D E F G H I J K L M N O P
1 Илья Кручинин 15 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Владимир Смаглий 12 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1
3 Ислам Шайхиев 11 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0
4 Артём Смирнягин 10 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0
4 Антон Кузнец 10 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0
4 Даниил Маряхин 10 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0
7 Валерий Родионов 9 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0
7 Николай Мыльников 9 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0
7 Иван Подворный 9 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0
7 Максим Прокудин (B2) 9 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0
7 Станислав Клоков 9 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0
7 Илья Саранцев 9 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0
13 Кирилл Баландин 5 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Антон Морозов 5 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
13 Андрей Варенов 5 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
16 Алексей Антошкин 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
16 Алиса Бельченко 4 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
16 Илья Печерский (B1) 4 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
19 Максим Рудаковский 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
20 Родион Истомин 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Илья Дзензелюк 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Илона Морокова 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Updated 29/10/2019 10:50:15