< Летняя ШОП 2019. Группа B+

Летняя ШОП 2019, параллель B+, день 06, Суффиксный массив

# Participant Sum A B C D E F G
1 Илья Кручинин 7 1 1 1 1 1 1 1
2 Валерий Родионов 5 1 1 1 0 1 1 0
3 Фёдор Королёв 3 1 1 1 0 0 0 0
3 Николай Мыльников 3 1 1 1 0 0 0 0
3 Максим Прокудин (B2) 3 1 1 1 0 0 0 0
3 Станислав Клоков 3 1 1 1 0 0 0 0
7 Кирилл Баландин 2 1 1 0 0 0 0 0
7 Родион Истомин 2 1 1 0 0 0 0 0
7 Илья Саранцев 2 1 1 0 0 0 0 0
7 Артём Смирнягин 2 1 1 0 0 0 0 0
7 Владимир Смаглий 2 1 1 0 0 0 0 0
7 Антон Морозов 2 1 1 0 0 0 0 0
13 Максим Рудаковский 1 1 0 0 0 0 0 0
14 Андрей Варенов 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Даниил Маряхин 0 0 0 0 0 0 0 0

Updated 29/10/2019 10:50:15