< Летняя ШОП 2019. Группа B+

Летняя ШОП 2019, параллель B+, день 05, Декартово дерево

# Participant Sum A B C D E F G H I
1 Владимир Смаглий 7 1 1 1 1 1 1 1 0 0
1 Кирилл Баландин 7 1 1 1 1 1 1 1 0 0
1 Станислав Клоков 7 1 1 1 1 1 1 1 0 0
1 Максим Прокудин (B2) 7 1 1 1 1 1 1 1 0 0
5 Илья Кручинин 6 1 1 1 1 1 0 1 0 0
5 Андрей Варенов 6 1 1 1 1 1 1 0 0 0
5 Антон Морозов 6 1 1 1 1 1 0 1 0 0
5 Артём Смирнягин 6 1 1 1 1 1 0 1 0 0
5 Ислам Шайхиев 6 1 1 1 0 1 1 1 0 0
10 Даниил Маряхин 5 1 1 1 1 1 0 0 0 0
10 Илья Саранцев 5 1 1 1 1 0 0 1 0 0
12 Фёдор Королёв 4 1 1 1 0 0 0 1 0 0
12 Антон Кузнец 4 1 1 1 0 1 0 0 0 0
14 Алиса Бельченко 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0
14 Валерий Родионов 3 0 0 1 0 1 0 1 0 0
14 Николай Мыльников 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0
17 Алексей Антошкин 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
17 Илона Морокова 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
17 Максим Рудаковский 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
20 Илья Печерский (B1) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Илья Дзензелюк 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Updated 29/10/2019 10:50:15