< Летняя ШОП 2019. Группа B+

Летняя ШОП 2019, параллель B+, день 03, sqrt-декомпозиция

# Participant Sum A B C D E F G
1 Владимир Смаглий 7 1 1 1 1 1 1 1
2 Станислав Клоков 6 1 1 1 1 1 1 0
3 Ислам Шайхиев 5 1 1 1 1 0 1 0
4 Артём Смирнягин 4 1 1 1 1 0 0 0
4 Алексей Антошкин 4 1 1 1 1 0 0 0
4 Илья Кручинин 4 1 1 0 1 0 1 0
4 Валерий Родионов 4 1 1 1 1 0 0 0
4 Максим Прокудин (B2) 4 1 1 1 1 0 0 0
4 Антон Кузнец 4 1 1 1 1 0 0 0
4 Николай Мыльников 4 1 1 1 1 0 0 0
11 Фёдор Королёв 3 1 1 0 1 0 0 0
11 Кирилл Баландин 3 1 0 1 1 0 0 0
11 Илья Саранцев 3 1 0 1 1 0 0 0
11 Даниил Маряхин 3 1 0 1 1 0 0 0
11 Максим Рудаковский 3 1 1 0 1 0 0 0
16 Антон Морозов 2 1 0 0 1 0 0 0
16 Андрей Варенов 2 1 0 0 1 0 0 0
16 Илона Морокова 2 1 1 0 0 0 0 0
19 Илья Дзензелюк 1 1 0 0 0 0 0 0
19 Алиса Бельченко 1 1 0 0 0 0 0 0
19 Родион Истомин 1 1 0 0 0 0 0 0

Updated 29/10/2019 10:50:15