< Летняя ШОП 2019. Группа B+

Летняя ШОП 2019, параллель B+, день 02, строки

# Participant Sum A B C D E F G H I J K L
1 Владимир Смаглий 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Илья Кручинин 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
2 Станислав Клоков 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
2 Кирилл Баландин 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
5 Артём Смирнягин 10 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0
5 Антон Морозов 10 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0
5 Алексей Антошкин 10 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0
5 Максим Прокудин (B2) 10 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0
9 Даниил Маряхин 9 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0
9 Николай Мыльников 9 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0
9 Илья Саранцев 9 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0
9 Антон Кузнец 9 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0
13 Ислам Шайхиев 8 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0
13 Андрей Варенов 8 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0
15 Алиса Бельченко 7 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0
15 Фёдор Королёв 7 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0
17 Максим Рудаковский 6 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0
17 Илона Морокова 6 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0
19 Родион Истомин 5 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
19 Илья Дзензелюк 5 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
21 Иван Подворный 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Валерий Родионов 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Updated 29/10/2019 10:50:15