# | Participant | Sum | Летняя ШОП 2019, параллель B+, день 01, разреженные таблицы, двоичные подъемы, LCA > | Летняя ШОП 2019, параллель B+, день 02, строки > | Летняя ШОП 2019, параллель B+, день 03, sqrt-декомпозиция > | Летняя ШОП 2019, параллель B+, день 04, Ахо-Корасик > | Летняя ШОП 2019, параллель B+, день 05, Декартово дерево > | Летняя ШОП 2019, параллель B+, день 06, Суффиксный массив > | Летняя ШОП 2019, параллель B+, день 07, продвинутое ДП > | Летняя ШОП 2019, параллель B+, день 08, ДО + сканлайн > | Летняя ШОП 2019, параллель B+, день 09, Геометрия > | Летняя ШОП 2019, параллель B+, день 10, мосты, точки сочленения, компоненты двусвязности, конденсация > | Летняя ШОП 2019, параллель B+, день 11, Теория игр > |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Владимир Смаглий | 82 | 9 | 12 | 7 | 3 | 7 | 2 | 12 | 4 | 12 | 9 | 5 |
2 | Илья Кручинин | 79 | 5 | 11 | 4 | 6 | 6 | 7 | 15 | 2 | 12 | 6 | 5 |
3 | Станислав Клоков | 75 | 7 | 11 | 6 | 4 | 7 | 3 | 9 | 4 | 16 | 5 | 3 |
4 | Максим Прокудин (B2) | 67 | 10 | 4 | 3 | 7 | 3 | 9 | 3 | 18 | 6 | 4 | |
5 | Николай Мыльников | 66 | 5 | 9 | 4 | 5 | 3 | 3 | 9 | 4 | 13 | 5 | 6 |
6 | Валерий Родионов | 59 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 9 | 4 | 11 | 4 | 5 |
7 | Илья Саранцев | 57 | 4 | 9 | 3 | 3 | 5 | 2 | 9 | 1 | 12 | 7 | 2 |
8 | Ислам Шайхиев | 56 | 8 | 5 | 6 | 11 | 2 | 9 | 10 | 5 | |||
9 | Артём Смирнягин | 55 | 5 | 10 | 4 | 4 | 6 | 2 | 10 | 0 | 6 | 5 | 3 |
10 | Антон Кузнец | 54 | 6 | 9 | 4 | 3 | 4 | 10 | 1 | 11 | 3 | 3 | |
10 | Кирилл Баландин | 54 | 4 | 11 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 | 9 | 8 | 1 |
12 | Андрей Варенов | 52 | 3 | 8 | 2 | 4 | 6 | 0 | 5 | 1 | 16 | 5 | 2 |
13 | Антон Морозов | 51 | 4 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 10 | 7 | 2 |
14 | Даниил Маряхин | 47 | 4 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 10 | 1 | 7 | 6 | 1 |
15 | Алексей Антошкин | 41 | 4 | 10 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 7 | 4 | 2 | |
16 | Алиса Бельченко | 33 | 3 | 7 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | |||
16 | Максим Рудаковский | 33 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 12 | 4 | 2 | |
18 | Иван Подворный | 32 | 3 | 9 | 2 | 8 | 6 | 4 | |||||
19 | Фёдор Королёв | 26 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||
20 | Илона Морокова | 20 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | ||||
20 | Илья Дзензелюк | 20 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1 | ||
22 | Родион Истомин | 16 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
23 | Илья Печерский (B1) | 6 | 1 | 4 | 1 |
Updated 29/10/2019 10:50:15