< Летняя ШОП 2019. Группы B1 и B2

Летняя ШОП 2019, параллель B1, день 09, строки

# Participant Sum A B C D E F G H I J
1 Джовидон Вахидов (B1) 9 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
1 Алексей Поздняков (B2) 9 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
3 Рустем Гимадиев (B1) 8 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
4 Илья Печерский (B1) 7 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1
4 Герман Дюдин (B1) 7 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
4 Кирилл Романов (B1) 7 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1
4 Кирилл Лобанов (B1) 7 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1
8 Даниил Зимин (B1) 6 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
8 Нияз Буреев (B2) 6 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
8 Юрий Максюта (B2) 6 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1
11 Камал Шахдуллаев (B1) 5 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0
11 Петр Тяпкин (B1) 5 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0
11 Иван Девятериков (B1) 5 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0
11 Алексей Калмыков (B1) 5 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0
11 Александр Мартынов (B2) 5 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0
11 Артём Полушин (B2) 5 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0
11 Григорий Стафеев (B2) 5 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0
11 Дмитрий Еремеев (B2) 5 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0
11 Максим Есин (B2) 5 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0
11 Фёдор Чихачёв (B2) 5 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0
21 Алексей Васильев (B1) 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0
21 Руслан Вильданов (B1) 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0
21 Вадим Лебедев (B2) 4 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0
21 Виктор Селезнев (B2) 4 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0
21 Евгений Черемных (B2) 4 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
21 Илья Назарьев (B2) 4 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0
27 Камиль Гильфанов (B1) 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
27 Владимир Мартюшев (B2) 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
27 Константин Казанцев (B2) 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
30 Даниил Занин (B1) 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Алла Сайгак (B1) 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Даниил Мамонтов (B2) 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Полина Соловьёва (B2) 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Данила Жебряков 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Анна Балашова (B2) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
34 Марина Тимофеева (B2) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Updated 29/10/2019 10:50:15