< Летняя ШОП 2019. Группы B1 и B2

Летняя ШОП 2019, параллель B1, день 08, всё за корень

# Participant Sum A B C D E F G H I J
1 Илья Печерский (B1) 6 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1
2 Герман Дюдин (B1) 5 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
2 Алексей Поздняков (B2) 5 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
4 Руслан Вильданов (B1) 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
5 Рустем Гимадиев (B1) 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
6 Иван Девятериков (B1) 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Даниил Зимин (B1) 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Джовидон Вахидов (B1) 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
6 Нияз Буреев (B2) 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Фёдор Чихачёв (B2) 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Юрий Максюта (B2) 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
12 Кирилл Романов (B1) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Александр Мартынов (B2) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Вадим Лебедев (B2) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Владимир Мартюшев (B2) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Григорий Стафеев (B2) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Даниил Мамонтов (B2) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Дмитрий Еремеев (B2) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Алексей Калмыков (B1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Updated 29/10/2019 10:50:15