< Летняя ШОП 2019. Группы B1 и B2

Летняя ШОП 2019, параллель B1, день 07, неявный ключ по декартовым деревьям

# Participant Sum A B C D E F G H I J
1 Илья Печерский (B1) 8 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0
1 Алексей Поздняков (B2) 8 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0
3 Григорий Стафеев (B2) 7 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0
4 Герман Дюдин (B1) 6 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
4 Джовидон Вахидов (B1) 6 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0
4 Дмитрий Еремеев (B2) 6 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0
7 Рустем Гимадиев (B1) 5 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0
7 Нияз Буреев (B2) 5 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0
9 Фёдор Чихачёв (B2) 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
10 Анна Балашова (B2) 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
11 Кирилл Романов (B1) 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
11 Иван Девятериков (B1) 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Камал Шахдуллаев (B1) 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
11 Артём Полушин (B2) 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
11 Владимир Мартюшев (B2) 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Максим Есин (B2) 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Даниил Зимин (B1) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Руслан Вильданов (B1) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Петр Тяпкин (B1) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Кирилл Лобанов (B1) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Алексей Васильев (B1) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Камиль Гильфанов (B1) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Алла Сайгак (B1) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Александр Мартынов (B2) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Виктор Селезнев (B2) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Евгений Черемных (B2) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Илья Назарьев (B2) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Полина Соловьёва (B2) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Юрий Максюта (B2) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Updated 29/10/2019 10:50:15