< Летняя ШОП 2019. Группы B1 и B2

Летняя ШОП 2019, параллель B1, день 06, дерево с отрезками

# Participant Sum A B C D E F G H I J
1 Джовидон Вахидов (B1) 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
1 Алексей Поздняков (B2) 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
3 Илья Печерский (B1) 7 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0
4 Герман Дюдин (B1) 6 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0
4 Нияз Буреев (B2) 6 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0
6 Рустем Гимадиев (B1) 5 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0
6 Юрий Максюта (B2) 5 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0
8 Алексей Васильев (B1) 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
8 Руслан Вильданов (B1) 4 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
8 Григорий Стафеев (B2) 4 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0
8 Дмитрий Еремеев (B2) 4 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0
8 Максим Есин (B2) 4 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
13 Владимир Мартюшев (B2) 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
13 Илья Назарьев (B2) 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
15 Кирилл Романов (B1) 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Даниил Зимин (B1) 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Даниил Занин (B1) 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Иван Девятериков (B1) 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Петр Тяпкин (B1) 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Алла Сайгак (B1) 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Данила Жебряков 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Кирилл Лобанов (B1) 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Камал Шахдуллаев (B1) 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Камиль Гильфанов (B1) 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Александр Мартынов (B2) 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Анна Балашова (B2) 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Артём Полушин (B2) 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Вадим Лебедев (B2) 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Валентин Громов (B2) 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Виктор Селезнев (B2) 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Даниил Мамонтов (B2) 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Евгений Черемных (B2) 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Константин Казанцев (B2) 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Полина Соловьёва (B2) 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Фёдор Чихачёв (B2) 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Алексей Калмыков (B1) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Даниил Дробунин 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Updated 29/10/2019 10:50:15