< Летняя ШОП 2019. Группы B1 и B2

Летняя ШОП 2019, параллель B1, день 05, геометрия 2

# Participant Sum A B C D E F G H I J
1 Илья Печерский (B1) 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 Алексей Поздняков (B2) 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 Даниил Зимин (B1) 9 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
4 Кирилл Романов (B1) 8 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1
4 Герман Дюдин (B1) 8 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1
6 Иван Девятериков (B1) 7 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1
6 Петр Тяпкин (B1) 7 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1
6 Кирилл Лобанов (B1) 7 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1
6 Артём Полушин (B2) 7 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1
6 Нияз Буреев (B2) 7 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1
11 Рустем Гимадиев (B1) 6 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1
11 Владимир Мартюшев (B2) 6 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0
11 Дмитрий Еремеев (B2) 6 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1
11 Юрий Максюта (B2) 6 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0
15 Джовидон Вахидов (B1) 5 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1
15 Алексей Васильев (B1) 5 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1
15 Александр Мартынов (B2) 5 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
15 Григорий Стафеев (B2) 5 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
19 Руслан Вильданов (B1) 4 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1
19 Даниил Занин (B1) 4 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1
19 Илья Назарьев (B2) 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
22 Алексей Калмыков (B1) 3 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0
22 Камиль Гильфанов (B1) 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
22 Виктор Селезнев (B2) 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
22 Константин Казанцев (B2) 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
22 Полина Соловьёва (B2) 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
22 Фёдор Чихачёв (B2) 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
28 Алла Сайгак (B1) 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
28 Камал Шахдуллаев (B1) 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
28 Данила Жебряков 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
28 Анна Балашова (B2) 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Вадим Лебедев (B2) 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
28 Даниил Мамонтов (B2) 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
28 Евгений Черемных (B2) 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
28 Максим Есин (B2) 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
28 Марина Тимофеева (B2) 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
37 Валентин Громов (B2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Updated 29/10/2019 10:50:15