< Летняя ШОП 2019. Группы B1 и B2

Летняя ШОП 2019, параллель B1, день 04, геометрия

# Participant Sum A B C D E F G H I J
1 Алексей Поздняков (B2) 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Илья Печерский (B1) 8 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1
2 Даниил Зимин (B1) 8 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1
2 Герман Дюдин (B1) 8 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1
2 Александр Мартынов (B2) 8 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1
2 Константин Казанцев (B2) 8 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1
2 Фёдор Чихачёв (B2) 8 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1
2 Юрий Максюта (B2) 8 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0
9 Камал Шахдуллаев (B1) 7 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
9 Иван Девятериков (B1) 7 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
9 Даниил Занин (B1) 7 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
9 Петр Тяпкин (B1) 7 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
9 Кирилл Лобанов (B1) 7 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
9 Рустем Гимадиев (B1) 7 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
9 Артём Полушин (B2) 7 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
9 Владимир Мартюшев (B2) 7 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1
9 Григорий Стафеев (B2) 7 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
9 Дмитрий Еремеев (B2) 7 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
19 Алла Сайгак (B1) 6 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
19 Алексей Васильев (B1) 6 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
19 Руслан Вильданов (B1) 6 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
19 Джовидон Вахидов (B1) 6 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
19 Анна Балашова (B2) 6 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
19 Вадим Лебедев (B2) 6 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
19 Валентин Громов (B2) 6 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
19 Виктор Селезнев (B2) 6 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
19 Даниил Мамонтов (B2) 6 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
19 Илья Назарьев (B2) 6 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
19 Максим Есин (B2) 6 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
19 Марина Тимофеева (B2) 6 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
31 Кирилл Романов (B1) 5 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
31 Камиль Гильфанов (B1) 5 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0
31 Евгений Черемных (B2) 5 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
31 Нияз Буреев (B2) 5 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
31 Полина Соловьёва (B2) 5 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
36 Данила Жебряков 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
37 Алексей Калмыков (B1) 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Updated 29/10/2019 10:50:15