< Летняя ШОП 2019. Группы B1 и B2

Летняя ШОП 2019, параллель B1, день 03, dsu и mst

# Participant Sum A B C D E F G H I J
1 Рустем Гимадиев (B1) 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 Нияз Буреев (B2) 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 Джовидон Вахидов (B1) 9 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
3 Герман Дюдин (B1) 9 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
5 Илья Печерский (B1) 8 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1
5 Даниил Зимин (B1) 8 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1
7 Алексей Поздняков (B2) 7 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1
7 Дмитрий Еремеев (B2) 7 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1
7 Максим Есин (B2) 7 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1
10 Виктор Селезнев (B2) 6 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1
10 Владимир Мартюшев (B2) 6 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1
10 Григорий Стафеев (B2) 6 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1
10 Юрий Максюта (B2) 6 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1
14 Иван Девятериков (B1) 5 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1
14 Руслан Вильданов (B1) 5 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1
14 Александр Мартынов (B2) 5 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1
14 Полина Соловьёва (B2) 5 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1
14 Фёдор Чихачёв (B2) 5 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1
19 Кирилл Романов (B1) 4 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1
19 Петр Тяпкин (B1) 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1
19 Артём Полушин (B2) 4 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1
22 Алексей Калмыков (B1) 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
22 Камал Шахдуллаев (B1) 3 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
22 Алла Сайгак (B1) 3 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
22 Даниил Занин (B1) 3 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
22 Кирилл Лобанов (B1) 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
22 Алексей Васильев (B1) 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
22 Анна Балашова (B2) 3 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
22 Вадим Лебедев (B2) 3 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
22 Валентин Громов (B2) 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
22 Константин Казанцев (B2) 3 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
32 Камиль Гильфанов (B1) 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
32 Валерий Родионов 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
32 Евгений Черемных (B2) 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
32 Илья Назарьев (B2) 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
32 Марина Тимофеева (B2) 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
37 Данила Жебряков 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Updated 29/10/2019 10:50:15