< Летняя ШОП 2019. Группы B1 и B2

Летняя ШОП 2019, параллель B1, день 02, кратчайшие пути (нипутю)

# Participant Sum A B C D E F G H I K
1 Герман Дюдин (B1) 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Джовидон Вахидов (B1) 9 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
2 Алексей Поздняков (B2) 9 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
4 Максим Прокудин (B2) 8 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
4 Нияз Буреев (B2) 8 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
6 Кирилл Романов (B1) 7 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0
6 Даниил Зимин (B1) 7 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0
6 Максим Есин (B2) 7 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1
9 Илья Печерский (B1) 6 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0
9 Рустем Гимадиев (B1) 6 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0
9 Камал Шахдуллаев (B1) 6 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0
9 Иван Девятериков (B1) 6 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
9 Кирилл Лобанов (B1) 6 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0
9 Александр Мартынов (B2) 6 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0
9 Владимир Мартюшев (B2) 6 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0
16 Даниил Занин (B1) 5 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0
16 Петр Тяпкин (B1) 5 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0
16 Алла Сайгак (B1) 5 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0
16 Алексей Васильев (B1) 5 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0
16 Анна Балашова (B2) 5 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0
16 Артём Полушин (B2) 5 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0
16 Вадим Лебедев (B2) 5 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0
16 Дмитрий Еремеев (B2) 5 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0
16 Юрий Максюта (B2) 5 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1
25 Станислав Клоков 4 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0
25 Валентин Громов (B2) 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0
25 Виктор Селезнев (B2) 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0
25 Григорий Стафеев (B2) 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0
25 Полина Соловьёва (B2) 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0
25 Фёдор Чихачёв (B2) 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0
31 Алексей Калмыков (B1) 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
31 Камиль Гильфанов (B1) 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
31 Руслан Вильданов (B1) 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
31 Даниил Мамонтов (B2) 3 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
31 Евгений Черемных (B2) 3 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
31 Илья Назарьев (B2) 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
31 Константин Казанцев (B2) 3 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
31 Марина Тимофеева (B2) 3 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
39 Данила Жебряков 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Updated 29/10/2019 10:50:15