< Летняя ШОП 2019. Группы B1 и B2

Летняя ШОП 2019, параллель B1, день 10, демоническое программирование

# Participant Sum A B C D E F G H I J
1 Илья Печерский (B1) 8 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1
1 Джовидон Вахидов (B1) 8 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1
3 Герман Дюдин (B1) 7 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1
4 Юрий Максюта (B2) 6 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1
5 Кирилл Романов (B1) 5 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0
5 Даниил Зимин (B1) 5 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1
5 Алексей Поздняков (B2) 5 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0
5 Дмитрий Еремеев (B2) 5 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0
5 Нияз Буреев (B2) 5 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1
5 Фёдор Чихачёв (B2) 5 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1
11 Рустем Гимадиев (B1) 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0
11 Данила Жебряков 4 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0
11 Александр Мартынов (B2) 4 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0
11 Владимир Мартюшев (B2) 4 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0
15 Иван Девятериков (B1) 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
15 Кирилл Лобанов (B1) 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
15 Руслан Вильданов (B1) 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
15 Артём Полушин (B2) 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
15 Григорий Стафеев (B2) 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
15 Максим Есин (B2) 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
21 Даниил Занин (B1) 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
21 Алексей Калмыков (B1) 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
21 Алла Сайгак (B1) 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
21 Алексей Васильев (B1) 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Валентин Громов (B2) 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
21 Илья Назарьев (B2) 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
27 Петр Тяпкин (B1) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Вадим Лебедев (B2) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Виктор Селезнев (B2) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Евгений Черемных (B2) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Константин Казанцев (B2) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
32 Камиль Гильфанов (B1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Камал Шахдуллаев (B1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Updated 29/10/2019 10:50:15