< Летняя ШОП 2019. Группы B1 и B2

Летняя ШОП 2019, параллель B1, день 01, dfs

# Participant Sum A B C D E F G H I J
1 Джовидон Вахидов (B1) 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 Алексей Поздняков (B2) 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 Нияз Буреев (B2) 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 Герман Дюдин (B1) 9 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
4 Илья Печерский (B1) 9 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
4 Максим Есин (B2) 9 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
7 Камал Шахдуллаев (B1) 8 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1
7 Александр Мартынов (B2) 8 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1
7 Владимир Мартюшев (B2) 8 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1
7 Максим Прокудин (B2) 8 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1
11 Кирилл Романов (B1) 7 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0
11 Даниил Зимин (B1) 7 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0
11 Виктор Селезнев (B2) 7 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0
11 Дмитрий Еремеев (B2) 7 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
11 Юрий Максюта (B2) 7 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0
16 Иван Девятериков (B1) 6 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0
16 Рустем Гимадиев (B1) 6 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0
18 Камиль Гильфанов (B1) 5 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0
18 Вадим Лебедев (B2) 5 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0
18 Григорий Стафеев (B2) 5 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0
18 Фёдор Чихачёв (B2) 5 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0
22 Даниил Занин (B1) 4 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0
22 Кирилл Лобанов (B1) 4 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0
22 Петр Тяпкин (B1) 4 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0
22 Анна Балашова (B2) 4 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0
22 Даниил Мамонтов (B2) 4 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0
22 Илья Назарьев (B2) 4 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0
22 Марина Тимофеева (B2) 4 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0
22 Полина Соловьёва (B2) 4 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0
30 Алексей Калмыков (B1) 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
30 Алексей Васильев (B1) 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
30 Артём Полушин (B2) 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
30 Евгений Черемных (B2) 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
34 Руслан Вильданов (B1) 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
34 Алла Сайгак (B1) 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
34 Валентин Громов (B2) 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
34 Константин Казанцев (B2) 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Владислав Гусамов (B1) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Данила Жебряков 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Амир Насретдинов 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Updated 29/10/2019 10:50:15