# | Participant | Sum | Летняя ШОП 2019, параллель B1, день 01, dfs > | Летняя ШОП 2019, параллель B1, день 02, кратчайшие пути (нипутю) > | Летняя ШОП 2019, параллель B1, день 03, dsu и mst > | Летняя ШОП 2019, параллель B1, день 04, геометрия > | Летняя ШОП 2019, параллель B1, день 05, геометрия 2 > | Летняя ШОП 2019, параллель B1, день 06, дерево с отрезками > | Летняя ШОП 2019, параллель B1, день 07, неявный ключ по декартовым деревьям > | Летняя ШОП 2019, параллель B1, день 08, всё за корень > | Летняя ШОП 2019, параллель B1, день 09, строки > | Летняя ШОП 2019, параллель B1, день 10, демоническое программирование > | Летняя ШОП 2019, параллель B1, день 11, демоническое программирование 2 > |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алексей Поздняков (B2) | 88 | 10 | 9 | 7 | 10 | 10 | 9 | 8 | 5 | 9 | 5 | 6 |
2 | Илья Печерский (B1) | 82 | 9 | 6 | 8 | 8 | 10 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 5 |
3 | Герман Дюдин (B1) | 80 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 |
4 | Джовидон Вахидов (B1) | 77 | 10 | 9 | 9 | 6 | 5 | 9 | 6 | 2 | 9 | 8 | 4 |
5 | Нияз Буреев (B2) | 64 | 10 | 8 | 10 | 5 | 7 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | |
5 | Рустем Гимадиев (B1) | 64 | 6 | 6 | 10 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 8 | 4 | 4 |
7 | Даниил Зимин (B1) | 58 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 |
7 | Дмитрий Еремеев (B2) | 58 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 1 | 5 | 5 | 5 |
9 | Юрий Максюта (B2) | 54 | 7 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 |
10 | Кирилл Романов (B1) | 50 | 7 | 7 | 4 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 |
11 | Владимир Мартюшев (B2) | 49 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 |
11 | Григорий Стафеев (B2) | 49 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 1 | 5 | 3 | 2 |
13 | Александр Мартынов (B2) | 47 | 8 | 6 | 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 |
13 | Иван Девятериков (B1) | 47 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 |
15 | Максим Есин (B2) | 45 | 9 | 7 | 7 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 | |
16 | Фёдор Чихачёв (B2) | 44 | 5 | 4 | 5 | 8 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 |
17 | Кирилл Лобанов (B1) | 42 | 4 | 6 | 3 | 7 | 7 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | |
18 | Артём Полушин (B2) | 40 | 3 | 5 | 4 | 7 | 7 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | |
19 | Петр Тяпкин (B1) | 38 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | |
19 | Руслан Вильданов (B1) | 38 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 |
21 | Камал Шахдуллаев (B1) | 35 | 8 | 6 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | ||
22 | Виктор Селезнев (B2) | 34 | 7 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||
23 | Алексей Васильев (B1) | 33 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | ||
24 | Даниил Занин (B1) | 32 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
25 | Вадим Лебедев (B2) | 30 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
26 | Илья Назарьев (B2) | 29 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||
27 | Алла Сайгак (B1) | 27 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
28 | Анна Балашова (B2) | 26 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||
28 | Полина Соловьёва (B2) | 26 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||
30 | Константин Казанцев (B2) | 25 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||
31 | Камиль Гильфанов (B1) | 24 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
32 | Евгений Черемных (B2) | 23 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||
33 | Алексей Калмыков (B1) | 22 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | |
34 | Даниил Мамонтов (B2) | 20 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
35 | Валентин Громов (B2) | 19 | 2 | 4 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||
36 | Марина Тимофеева (B2) | 18 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | |||||
37 | Данила Жебряков | 17 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||
38 | Максим Прокудин (B2) | 16 | 8 | 8 | |||||||||
39 | Станислав Клоков | 4 | 4 | ||||||||||
40 | Валерий Родионов | 2 | 2 | 0 | |||||||||
41 | Амир Насретдинов | 1 | 1 | ||||||||||
41 | Владислав Гусамов (B1) | 1 | 1 | ||||||||||
41 | Даниил Дробунин | 1 | 1 |
Updated 29/10/2019 10:50:14