# | Participant | Sum | Летняя ШОП 2019, параллель A+, день 02, COCI 2018-2019 Round 1 > | Летняя ШОП 2019, параллель A+, день 03, COCI Compilation > | Летняя ШОП 2019, параллель A+, день 04. Блиц > | Летняя ШОП 2019, параллель A+, день 05, JOIOC 2016 > | Летняя ШОП 2019, параллель A+, день 06, IOI Compilation > | Летняя ШОП 2019, параллель A+, день 07, COCI compilation > | Летняя ШОП 2019, параллель A+, день 08, COCI compilation > | Летняя ШОП 2019, параллель A+, день 08, FFT > | Летняя ШОП 2019, параллель A+, день 10, International compilation > | Летняя ШОП 2019, параллель A+, день 11, Link Cut > | Летняя ШОП 2019, параллель A+, день 12, COCI compilation > |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Даниил Павленко (A+) | 3096 | 300 | 249 | 13 | 120 | 291 | 226 | 100 | 1 | 210 | 200 | |
2 | Андрей Одинцов (A+) | 3077 | 300 | 239 | 12 | 120 | 292 | 126 | 300 | 1 | 100 | 300 | |
3 | Максим Шуклин (A+) | 2923 | 300 | 100 | 12 | 200 | 238 | 200 | 100 | 2 | 130 | 255 | |
4 | Вячеслав Чернов (A+) | 2896 | 220 | 60 | 13 | 220 | 189 | 105 | 4 | 180 | 222 | ||
5 | Сергей Харитонцев-Беглов (A+) | 2847 | 300 | 209 | 11 | 105 | 287 | 226 | 100 | 3 | 120 | 100 | |
6 | Азат Исмагилов (A+) | 2670 | 200 | 70 | 11 | 300 | 274 | 126 | 3 | 100 | 200 | ||
7 | Руслан Насыров (A) | 2279 | 240 | 209 | 11 | 220 | 204 | 156 | 150 | -1 | |||
8 | Дмитрий Пискалов (A+) | 2069 | 240 | 80 | 11 | 100 | 100 | 109 | 240 | 100 | |||
9 | Булат Миннеханов (A+) | 1819 | 120 | 90 | 11 | 60 | 24 | 100 | 1 | 125 | 100 | ||
10 | Игорь Захаров (A+) | 1410 | 200 | 10 | 10 | 0 | 30 | 100 | 0 | 50 | 20 | ||
11 | Булат Харисов (A) | 320 | 20 | 3 | |||||||||
12 | Амир Камалов (A) | 235 | 100 | 30 | 100 | 5 | |||||||
13 | Кирилл Шубников (A) | 200 | 2 | ||||||||||
14 | Артем Никитин (A) | 110 | 100 | 10 | |||||||||
15 | Николай Мыльников | 100 | 1 | ||||||||||
16 | Иван Климов (A+) | 20 | 20 |
Updated 29/10/2019 10:50:14