< Летняя ШОП 2019. Группа A

Летняя ШОП 2019, параллель A, день 07, Паросочетания, венгерский алгоритм

# Participant Sum A B C D E F G H
1 Альберт Скальт (A) 6 1 1 1 1 0 1 0 1
1 Денис Акилов (A) 6 1 1 1 1 1 1 0 0
1 Владислав Козлов (A) 6 1 1 1 1 1 1 0 0
4 Захар Кравчук (A) 5 1 1 1 1 0 1 0 0
4 Надежда Филиппова (A) 5 1 1 1 1 0 1 0 0
4 Артем Михеев (A) 5 1 1 1 1 0 1 0 0
4 Денис Видяев (A) 5 1 1 0 1 0 1 0 1
8 Иван Климов (A+) 4 1 1 0 1 0 1 0 0
8 Артем Матвеев (A) 4 1 1 0 1 0 1 0 0
8 Артем Никитин (A) 4 1 1 1 1 0 0 0 0
11 Дмитрий Ибраев (A) 3 1 1 0 0 0 0 1 0
11 Булат Харисов (A) 3 1 1 0 0 0 0 0 1
13 Рената Шакирова (A) 2 1 1 0 0 0 0 0 0
13 Илья Броварник (A+) 2 1 1 0 0 0 0 0 0
13 Азат Исмагилов (A+) 2 0 0 0 0 1 0 0 1
16 Илья Зайцев (A) 1 1 0 0 0 0 0 0 0
16 Николай Косса (A) 1 1 0 0 0 0 0 0 0
16 Кирилл Шубников (A) 1 1 0 0 0 0 0 0 0

Updated 29/10/2019 10:50:13