< Летняя ШОП 2019. Группа A

Летняя ШОП 2019, параллель A, день 06, HLD, Центроиды

# Participant Sum A B C D E
1 Артем Никитин (A) 4 1 1 1 0 1
1 Владислав Козлов (A) 4 1 1 1 0 1
3 Дмитрий Ибраев (A) 3 1 1 0 0 1
3 Артем Матвеев (A) 3 0 1 1 0 1
5 Надежда Филиппова (A) 2 0 1 0 0 1
5 Рената Шакирова (A) 2 0 1 0 0 1
5 Иван Климов (A+) 2 0 1 0 0 1
5 Альберт Скальт (A) 2 0 1 0 0 1
5 Николай Косса (A) 2 0 1 0 0 1
5 Артем Михеев (A) 2 0 1 0 0 1
5 Денис Акилов (A) 2 0 1 0 0 1
12 Илья Зайцев (A) 1 0 1 0 0 0
12 Захар Кравчук (A) 1 0 1 0 0 0
12 Дмитрий Пискалов (A+) 1 1 0 0 0 0
15 Амир Камалов (A) 0 0 0 0 0 0

Updated 29/10/2019 10:50:13