# | Participant | Sum | A | C | E | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Владислав Козлов (A) | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Артем Никитин (A) | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2 | Альберт Скальт (A) | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2 | Дмитрий Ибраев (A) | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2 | Артем Михеев (A) | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
6 | Денис Акилов (A) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
6 | Иван Климов (A+) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
6 | Николай Косса (A) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
9 | Захар Кравчук (A) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Рената Шакирова (A) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
11 | Надежда Филиппова (A) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | Илья Броварник (A+) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | Артем Матвеев (A) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | Кирилл Шубников (A) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
15 | Илья Зайцев (A) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Андрей Одинцов (A+) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Updated 29/10/2019 10:50:13