< Летняя ШОП 2019. Группа A

Летняя ШОП 2019, параллель A, день 03, корневая декомпозиция + DCP

# Participant Sum A B C D E F G H
1 Артем Никитин (A) 8 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Альберт Скальт (A) 7 1 1 1 1 1 1 0 1
2 Кирилл Шубников (A) 7 1 1 1 1 1 1 0 1
4 Владислав Козлов (A) 6 1 1 1 1 1 1 0 0
5 Надежда Филиппова (A) 5 1 1 1 0 1 0 0 1
5 Артем Матвеев (A) 5 1 1 1 1 1 0 0 0
5 Иван Климов (A+) 5 1 1 1 0 1 1 0 0
5 Денис Акилов (A) 5 1 1 1 0 1 1 0 0
5 Амир Камалов (A) 5 1 1 1 0 1 0 0 1
5 Захар Кравчук (A) 5 1 1 1 0 1 0 0 1
11 Дмитрий Ибраев (A) 4 1 1 1 0 1 0 0 0
11 Артем Михеев (A) 4 1 1 1 0 1 0 0 0
11 Илья Зайцев (A) 4 1 1 1 0 1 0 0 0
14 Рената Шакирова (A) 3 1 0 1 0 1 0 0 0
14 Илья Броварник (A+) 3 1 0 1 0 1 0 0 0
14 Николай Косса (A) 3 0 1 1 0 1 0 0 0
17 Максим Шуклин (A+) 1 0 0 0 0 0 0 1 0
18 Вячеслав Чернов (A+) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Updated 29/10/2019 10:50:13