# | Participant | Sum | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Владислав Козлов (A) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | Альберт Скальт (A) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Артем Матвеев (A) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Иван Климов (A+) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Дмитрий Ибраев (A) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Захар Кравчук (A) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Артем Никитин (A) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Надежда Филиппова (A) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Артем Михеев (A) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Кирилл Шубников (A) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Булат Харисов (A) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Амир Камалов (A) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Денис Акилов (A) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Николай Косса (A) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Рената Шакирова (A) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Илья Зайцев (A) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Андрей Одинцов (A+) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Updated 29/10/2019 10:50:13