# | Participant | Sum | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Владислав Козлов (A) | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1 | Альберт Скальт (A) | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | Руслан Насыров (A) | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | Дмитрий Ибраев (A) | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | Иван Климов (A+) | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | Денис Акилов (A) | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | Артем Михеев (A) | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | Кирилл Шубников (A) | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Рената Шакирова (A) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Артем Матвеев (A) | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Захар Кравчук (A) | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Амир Камалов (A) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Надежда Филиппова (A) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Илья Броварник (A+) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Николай Косса (A) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Илья Зайцев (A) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Артем Никитин (A) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Булат Харисов (A) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Updated 29/10/2019 10:50:13