< Летняя ШОП 2019. Группа A

Летняя ШОП 2019, параллель A, день 11, Комбинаторика, Теорвер

# Participant Sum A B C D E F G H I J
1 Альберт Скальт (A) 8 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0
1 Булат Харисов (A) 8 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0
3 Денис Акилов (A) 6 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
4 Иван Климов (A+) 5 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0
4 Денис Видяев (A) 5 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0
6 Руслан Насыров (A) 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
6 Дмитрий Ибраев (A) 4 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0
6 Илья Броварник (A+) 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
9 Рената Шакирова (A) 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0
9 Владислав Козлов (A) 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
11 Илья Зайцев (A) 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Надежда Филиппова (A) 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
11 Кирилл Шубников (A) 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Захар Кравчук (A) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Артем Михеев (A) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Амир Камалов (A) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Николай Косса (A) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Артем Никитин (A) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Николай Мыльников 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Updated 29/10/2019 10:50:13