< Летняя ШОП 2019. Группа A

Летняя ШОП 2019, параллель A, день 10, Теория чисел

# Participant Sum A B C D E F G H I J K L M
1 Артем Никитин (A) 12 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
1 Денис Акилов (A) 12 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
1 Иван Климов (A+) 12 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
4 Владислав Козлов (A) 11 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0
5 Артем Михеев (A) 9 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0
5 Альберт Скальт (A) 9 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0
7 Денис Видяев (A) 8 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
7 Булат Харисов (A) 8 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
9 Артем Матвеев (A) 7 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
9 Кирилл Шубников (A) 7 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
9 Амир Камалов (A) 7 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
12 Дмитрий Ибраев (A) 6 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0
12 Захар Кравчук (A) 6 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
12 Надежда Филиппова (A) 6 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
15 Николай Косса (A) 5 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
16 Илья Зайцев (A) 4 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
16 Рената Шакирова (A) 4 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0

Updated 29/10/2019 10:50:13