< Летняя ШОП 2019. Группа A

Летняя ШОП 2019, параллель A, день 09, Суффиксный массив

# Participant Sum A B C D E F
1 Альберт Скальт (A) 6 1 1 1 1 1 1
2 Захар Кравчук (A) 4 1 1 1 0 0 1
2 Булат Харисов (A) 4 1 1 1 1 0 0
2 Артем Михеев (A) 4 1 1 1 0 0 1
2 Владислав Козлов (A) 4 1 1 1 1 0 0
2 Артем Никитин (A) 4 1 1 1 0 1 0
7 Дмитрий Ибраев (A) 3 1 1 0 1 0 0
7 Рената Шакирова (A) 3 1 1 1 0 0 0
7 Надежда Филиппова (A) 3 1 1 1 0 0 0
10 Иван Климов (A+) 2 1 1 0 0 0 0
10 Артем Матвеев (A) 2 1 1 0 0 0 0
10 Денис Видяев (A) 2 1 1 0 0 0 0
10 Николай Косса (A) 2 1 1 0 0 0 0
14 Азат Исмагилов (A+) 1 0 0 0 0 0 1
14 Вячеслав Чернов (A+) 1 0 0 0 0 1 0
16 Денис Акилов (A) 0 0 0 0 0 0 0
16 Амир Камалов (A) 0 0 0 0 0 0 0

Updated 29/10/2019 10:50:13