# | Participant | Sum | Летняя ШОП 2019, параллели A и A+, день 12, Финальный блиц! > | Летняя ШОП 2019, параллель A, день 01, Спарс + LCA > | Летняя ШОП 2019, параллель A, день 02, ДО + Сканлайн > | Летняя ШОП 2019, параллель A, день 03, корневая декомпозиция + DCP > | Летняя ШОП 2019, параллель A, день 04, ДП по маскам, ДП по профилю, meet-in-the-middle > | Летняя ШОП 2019, параллель A, день 05, Оптимизации ДП > | Летняя ШОП 2019, параллель A, день 06, HLD, Центроиды > | Летняя ШОП 2019, параллель A, день 07, Паросочетания, венгерский алгоритм > | Летняя ШОП 2019, параллель A, день 08, Потоки > | Летняя ШОП 2019, параллель A, день 09, Суффиксный массив > | Летняя ШОП 2019, параллель A, день 10, Теория чисел > | Летняя ШОП 2019, параллель A, день 11, Комбинаторика, Теорвер > |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Владислав Козлов (A) | 64 | 0 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 11 | 3 |
2 | Альберт Скальт (A) | 63 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 9 | 8 | |
3 | Артем Никитин (A) | 55 | 4 | 2 | 3 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 12 | 1 |
4 | Иван Климов (A+) | 53 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 12 | 5 | |
5 | Денис Акилов (A) | 52 | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 12 | 6 | |
6 | Дмитрий Ибраев (A) | 47 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | |
7 | Надежда Филиппова (A) | 45 | 5 | 4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 |
8 | Артем Михеев (A) | 44 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 9 | 1 | |
9 | Захар Кравчук (A) | 40 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | 1 |
10 | Артем Матвеев (A) | 38 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | |||
11 | Кирилл Шубников (A) | 35 | 6 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | |||
12 | Рената Шакирова (A) | 34 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
13 | Николай Косса (A) | 31 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | |
14 | Булат Харисов (A) | 28 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 8 | 8 | |||||
15 | Амир Камалов (A) | 24 | 5 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | ||||
16 | Денис Видяев (A) | 21 | 5 | 1 | 2 | 8 | 5 | |||||||
16 | Илья Броварник (A+) | 21 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||
16 | Илья Зайцев (A) | 21 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||
19 | Руслан Насыров (A) | 14 | 6 | 4 | 4 | |||||||||
20 | Вячеслав Чернов (A+) | 4 | 0 | 3 | 1 | |||||||||
21 | Азат Исмагилов (A+) | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
21 | Андрей Одинцов (A+) | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
23 | Максим Шуклин (A+) | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
24 | Артём Демченко | 1 | 1 | |||||||||||
24 | Дмитрий Пискалов (A+) | 1 | 1 | |||||||||||
24 | Николай Мыльников | 1 | 1 |
Updated 29/10/2019 10:50:13