< Зимняя ШОП 2018. Basic

Зимняя ШОП 2018, basic contest, день 2

# Participant Sum A B C D E F G
1 Исмагилов Азат Ильгизович 7 1 1 1 1 1 1 1
1 Гутров Егор Дмитриевич 7 1 1 1 1 1 1 1
3 Саплин Алексей Андреевич 6 1 1 1 1 1 1 0
3 Степанов Никита Сергеевич 6 1 1 1 1 1 1 0
3 Згурский Валерий Дмитриевич 6 1 1 1 1 1 1 0
3 Нуриев Айнур Зуфарович 6 1 1 1 1 1 1 0
3 Отт Андрей Евгеньевич 6 1 1 1 1 1 1 0
3 Остапенко Степан Сергеевич 6 1 1 1 1 1 1 0
3 Pospelov Sergey Andreevich 6 1 1 1 1 1 1 0
3 Прокопенко Даниил Ильич 6 1 1 1 1 1 1 0
3 Смирнов Тимофей Алексеевич 6 1 1 1 1 1 1 0
3 Макоян Артем Каренович 6 1 1 1 1 1 1 0
3 Усачев Данила Александрович 6 1 1 1 1 1 1 0
14 Пискалов Дмитрий Германович 5 1 1 1 1 0 1 0
14 Еров Егор Олегович 5 1 1 1 1 1 0 0
14 Гараев Тимур Ильдарович 5 1 1 1 1 1 0 0
17 Акимов Николай Сергеевич 4 1 1 1 1 0 0 0
17 Малышенко Александр Михайлович 4 1 1 1 1 0 0 0
17 Закиров Далер Тимурович 4 1 1 1 1 0 0 0
17 Тушканова Анастасия Дмитриевна 4 1 1 1 1 0 0 0
17 Хайруллин Инсаф Марселевич 4 1 1 1 1 0 0 0
17 Сизов Илья Игоревич 4 1 1 1 1 0 0 0
17 Андриянов Кирилл Романович 4 1 1 1 1 0 0 0
17 Должанский Ян Сергеевич 4 1 1 1 1 0 0 0
25 Сатторов Фирдавс Умедович 3 1 0 1 1 0 0 0
26 Перескокова Марина Викторовна 2 1 1 0 0 0 0 0
26 Амеличев Константин Вадимович 2 1 0 1 0 0 0 0
26 Аширматов Акмал Джамалиддинович 2 1 0 1 0 0 0 0
29 Вахитов Эмиль Рамылович 1 1 0 0 0 0 0 0

Updated 11/05/2018 23:50:27