< Зимняя ШОП 2018

Зимняя ШОП 2018, день 6, геометрия

# Participant Sum A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U
1 Малышенко Александр Михайлович 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
2 Сизов Илья Игоревич 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
3 Будников Михаил Сергеевич 14 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
3 Зверев Игорь Евгеньевич 14 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0
5 Рунова Анастасия Дмитриевна 13 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
5 Шиляева Екатерина Дмитриевна 13 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
7 Бельченко Алиса Дмитриевна 12 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
7 Гальченко Дмитрий Генадьевич 12 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
7 Терехов Николай Алексеевич 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
10 Радионова Мария Алексеевна 10 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
10 Абулханов Дамир Зуфарович 10 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
12 Кравчук Захар Алексеевич 9 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0
12 Акулов Алексей Владимирович 9 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
14 Хайруллин Инсаф Марселевич 8 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
14 Богатырева Анна Алексеевна 8 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
16 Марков Владимир Николаевич 6 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Леднев Тимофей Игоревич 5 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Камалетдинов Айрат Ильшатович 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
18 Переведенцев Артем Евгеньевич 4 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Амиров Алдияр Ермекулы 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Рябушев Сергей Андреевич 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Закиров Далер Тимурович 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Макоян Артем Каренович 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Вахитов Эмиль Рамылович 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Горбачев Егор Андреевич 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Updated 11/05/2018 23:50:27