# | Participant | Sum | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Акимов Николай Сергеевич | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | Гараев Тимур Ильдарович | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | Григорьев Савелий Алексеевич | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Еров Егор Олегович | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | Ахметшин Кирилл Данилевич | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
6 | Андриянов Кирилл Романович | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | Насыров Руслан Рашидович | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | Хакимиён Фарход Фармон | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
6 | Сатторов Фирдавс Умедович | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
10 | Dop2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | Залялов Александр Олегович | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Степанов Никита Сергеевич | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Гарипов Роман Исмагилович | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Шмидт Светлана Андреевна | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Сапожников Денис Сергеевич | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Мачуговский Иван Александрович | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Перегудов Сергей Викторович | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Должанский Ян Сергеевич | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Гарипов Эмиль Исмагилович | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Переведенцев Артем Евгеньевич | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | Малышенко Александр Михайлович | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Амиров Алдияр Ермекулы | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Рунова Анастасия Дмитриевна | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Лавров Антон Петрович | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Будников Михаил Сергеевич | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Турсунов Манучер Сухробович | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Сизов Илья Игоревич | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Xojayev Temurbek Zafar ogli | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Горбачев Егор Андреевич | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | Шиляева Екатерина Дмитриевна | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Марков Владимир Николаевич | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Черемхина Татьяна Александровна | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Бельченко Алиса Дмитриевна | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Беляков Савелий Валерьевич | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Абулханов Дамир Зуфарович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Леднев Тимофей Игоревич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Акулов Алексей Владимирович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Гальченко Дмитрий Генадьевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Updated 11/05/2018 23:50:27