< Зимняя ШОП 2018. Группа A

Зимняя ШОП 2018, день 2, продвинутые структуры данных

# Participant Sum A B C D E F
1 Миннахметов Булат Раифович 6 1 1 1 1 1 1
1 Саплин Алексей Андреевич 6 1 1 1 1 1 1
1 Сайфутдинов Исмагил Айратович 6 1 1 1 1 1 1
1 Терехов Николай Алексеевич 6 1 1 1 1 1 1
1 Усачев Данила Александрович 6 1 1 1 1 1 1
1 Акимов Николай Сергеевич 6 1 1 1 1 1 1
1 Зверев Игорь Евгеньевич 6 1 1 1 1 1 1
8 Одинцов Андрей Ильич 5 1 1 1 0 1 1
8 Трифочкин Семен Владиславович 5 1 1 1 0 1 1
8 Ямбулатов Искандер Рафаэлевич 5 1 1 1 1 1 0
8 Николаев Александр Викторович 5 1 1 1 0 1 1
8 Исмагилов Артем Ниязович 5 1 1 1 1 1 0
13 Гутров Егор Дмитриевич 4 1 1 0 1 1 0
13 Макоян Артем Каренович 4 1 1 1 0 1 0
13 Беляков Савелий Валерьевич 4 1 1 1 0 1 0
13 Pospelov Sergey Andreevich 4 0 1 1 0 1 1
17 Амеличев Константин Вадимович 3 1 1 1 0 0 0
17 Xojayev Temurbek Zafar ogli 3 1 1 1 0 0 0
17 Ахметшин Кирилл Данилевич 3 1 1 1 0 0 0
17 Григорьев Савелий Алексеевич 3 1 1 1 0 0 0
17 Шмидт Светлана Андреевна 3 1 0 1 0 0 1
17 Остапенко Степан Сергеевич 3 1 1 1 0 0 0
17 Насыров Руслан Рашидович 3 1 1 1 0 0 0
24 Горбачев Егор Андреевич 2 0 0 0 0 1 1
24 Перескокова Марина Викторовна 2 1 0 1 0 0 0
24 Залялов Александр Олегович 2 1 0 1 0 0 0
24 Должанский Ян Сергеевич 2 1 0 1 0 0 0
24 Гарипов Роман Исмагилович 2 1 0 1 0 0 0
24 Гарипов Эмиль Исмагилович 2 1 0 1 0 0 0
24 Малышенко Александр Михайлович 2 1 0 1 0 0 0
24 Будников Михаил Сергеевич 2 1 0 1 0 0 0
24 Сапожников Денис Сергеевич 2 1 0 1 0 0 0
24 Мачуговский Иван Александрович 2 1 0 1 0 0 0
24 Перегудов Сергей Викторович 2 0 1 1 0 0 0
35 Рябцев Ярослав Иванович 1 1 0 0 0 0 0
35 Оборин Глеб Олегович 1 0 0 0 0 0 1
35 Рябушев Сергей Андреевич 1 1 0 0 0 0 0
35 Вахитов Эмиль Рамылович 1 1 0 0 0 0 0
35 Черемхина Татьяна Александровна 1 1 0 0 0 0 0
35 Марков Владимир Николаевич 1 1 0 0 0 0 0

Updated 11/05/2018 23:50:25