# | Participant | Sum | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сысоев Сергей (C+1) | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2 | Осетров Фёдор (C+1) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | Камалетдинов Айрат (C+1) | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 | Бородин Ярослав (C+1) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | Шубников Кирилл (C+1) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | Дудко Елена (C+1) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | Трубников Артём (C+2) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | Журавлев Алексей (C+2) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Мухаметгалин Артур (C+1) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Шарипов Айрат (C+2) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Морозов Антон (C+2) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Дмитриев Егор (C+1) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Филатов Андрей (C+1) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Пологов Никита (C+1) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Уютов Илья (C+2) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Ряполов Алексей (C+1) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Дзензелюк Илья (C+2) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Липперт Марк (C+2) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Саглам Музаффар (C+2) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Мильшин Максим (C+1) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Рудаковский Максим (C+1) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Добрынин Иван (C+2) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Свердлов Владимир (C+2) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Куликов Арсений (C+2) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Чугева Мария (C+2) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Петрович Даниил (C+2) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Казанцев Константин (C+1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Updated 24/09/2018 13:49:59