| # | Participant | Sum | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сысоев Сергей (C+1) | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Шубников Кирилл (C+1) | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Трубников Артём (C+2) | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Журавлев Алексей (C+2) | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Саглам Музаффар (C+2) | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Дудко Елена (C+1) | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Бородин Ярослав (C+1) | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Морозов Антон (C+2) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Осетров Фёдор (C+1) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Мухаметгалин Артур (C+1) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ряполов Алексей (C+1) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Шарипов Айрат (C+2) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Свердлов Владимир (C+2) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Куликов Арсений (C+2) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Добрынин Иван (C+2) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Мильшин Максим (C+1) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Чугева Мария (C+2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Филатов Андрей (C+1) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Рудаковский Максим (C+1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Дзензелюк Илья (C+2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Пологов Никита (C+1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Дмитриев Егор (C+1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Казанцев Константин (C+1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Updated 24/09/2018 13:49:59