| # | Participant | Sum | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Камалетдинов Айрат (C+1) | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | Трубников Артём (C+2) | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | Свердлов Владимир (C+2) | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | Осетров Фёдор (C+1) | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | Морозов Антон (C+2) | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | Шубников Кирилл (C+1) | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | Ряполов Алексей (C+1) | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | Саглам Музаффар (C+2) | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | Сысоев Сергей (C+1) | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | Бородин Ярослав (C+1) | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | Дудко Елена (C+1) | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | Добрынин Иван (C+2) | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | Мильшин Максим (C+1) | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Рудаковский Максим (C+1) | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Уютов Илья (C+2) | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Шарипов Айрат (C+2) | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Куликов Арсений (C+2) | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Липперт Марк (C+2) | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Филатов Андрей (C+1) | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Журавлев Алексей (C+2) | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Петрович Даниил (C+2) | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Мухаметгалин Артур (C+1) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Дзензелюк Илья (C+2) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Казанцев Константин (C+1) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Пологов Никита (C+1) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Дмитриев Егор (C+1) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Чугева Мария (C+2) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Updated 24/09/2018 13:49:59