# | Participant | Sum | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Трубников Артём (C+2) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | Шубников Кирилл (C+1) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1 | Осетров Фёдор (C+1) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | Сысоев Сергей (C+1) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Морозов Антон (C+2) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Саглам Музаффар (C+2) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Бородин Ярослав (C+1) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ряполов Алексей (C+1) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Мильшин Максим (C+1) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Дмитриев Егор (C+1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Филатов Андрей (C+1) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Дудко Елена (C+1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Рудаковский Максим (C+1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Казанцев Константин (C+1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Журавлев Алексей (C+2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Шарипов Айрат (C+2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Пологов Никита (C+1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Мухаметгалин Артур (C+1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Куликов Арсений (C+2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Дзензелюк Илья (C+2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Updated 24/09/2018 13:49:59