# | Participant | Sum | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шайхиев Ислам (B1) | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | Трубников Артём (C+2) | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | Шубников Кирилл (C+1) | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | Сысоев Сергей (C+1) | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | Камалетдинов Айрат (C+1) | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | Харисов Булат (B1) | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6 | Проскурин Александр (B2) | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6 | Рудаковский Максим (C+1) | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6 | Дудко Елена (C+1) | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6 | Мухаметгалин Артур (C+1) | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6 | Бородин Ярослав (C+1) | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6 | Морозов Антон (C+2) | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6 | Саглам Музаффар (C+2) | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6 | Осетров Фёдор (C+1) | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6 | Ряполов Алексей (C+1) | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6 | Липперт Марк (C+2) | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6 | Шарипов Айрат (C+2) | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6 | Добрынин Иван (C+2) | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
19 | Журавлев Алексей (C+2) | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
19 | Уютов Илья (C+2) | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
19 | Свердлов Владимир (C+2) | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
22 | Куликов Арсений (C+2) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Дзензелюк Илья (C+2) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | Казанцев Константин (C+1) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | Мильшин Максим (C+1) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Филатов Андрей (C+1) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | Пологов Никита (C+1) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Петрович Даниил (C+2) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Чугева Мария (C+2) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Дмитриев Егор (C+1) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Updated 24/09/2018 13:49:59