| # | Participant | Sum | Летняя ШОП 2018, параллель C+, день 01, сортировки > | Летняя ШОП 2018, параллель C+, день 02 > | Летняя ШОП 2018, параллель C+, день 03, ДП-1 > | Летняя ШОП 2018, параллель C+, день 04, ДП-2 > | Летняя ШОП 2018, параллель C+, день 05, Структуры данных > | Летняя ШОП 2018, параллель C+, день 06, Графы > | Летняя ШОП 2018, параллель C+, день 07, Графы 2 - Кратчайшие пути > | Летняя ШОП 2018, параллель C+, день 08, Строки > | Летняя ШОП 2018, параллель C+, день 10, Геометрия > | Летняя ШОП 2018, параллель C+, день 11, Сканирующая прямая > |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шубников Кирилл (C+1) | 95 | 8 | 9 | 11 | 8 | 14 | 15 | 7 | 5 | 13 | 5 |
| 2 | Трубников Артём (C+2) | 92 | 8 | 9 | 11 | 8 | 11 | 15 | 7 | 5 | 13 | 5 |
| 3 | Сысоев Сергей (C+1) | 89 | 8 | 9 | 11 | 6 | 9 | 15 | 9 | 6 | 12 | 4 |
| 4 | Морозов Антон (C+2) | 81 | 7 | 9 | 11 | 5 | 12 | 15 | 4 | 4 | 11 | 3 |
| 5 | Дудко Елена (C+1) | 79 | 7 | 9 | 11 | 6 | 8 | 15 | 6 | 5 | 11 | 1 |
| 6 | Бородин Ярослав (C+1) | 77 | 7 | 9 | 10 | 6 | 8 | 15 | 5 | 5 | 10 | 2 |
| 7 | Осетров Фёдор (C+1) | 75 | 7 | 9 | 8 | 3 | 8 | 14 | 4 | 5 | 12 | 5 |
| 8 | Саглам Музаффар (C+2) | 63 | 7 | 9 | 8 | 2 | 8 | 11 | 6 | 3 | 6 | 3 |
| 9 | Мухаметгалин Артур (C+1) | 62 | 7 | 5 | 7 | 1 | 9 | 14 | 4 | 4 | 11 | 0 |
| 10 | Камалетдинов Айрат (C+1) | 57 | 8 | 9 | 8 | 1 | 6 | 14 | 5 | 6 | ||
| 10 | Куликов Арсений (C+2) | 57 | 5 | 8 | 7 | 2 | 7 | 11 | 3 | 2 | 12 | 0 |
| 12 | Журавлев Алексей (C+2) | 56 | 6 | 7 | 9 | 1 | 6 | 10 | 6 | 4 | 6 | 1 |
| 12 | Шарипов Айрат (C+2) | 56 | 7 | 8 | 7 | 1 | 7 | 11 | 3 | 4 | 7 | 1 |
| 14 | Ряполов Алексей (C+1) | 55 | 7 | 9 | 6 | 6 | 11 | 4 | 3 | 7 | 2 | |
| 15 | Добрынин Иван (C+2) | 54 | 7 | 9 | 9 | 4 | 6 | 10 | 2 | 3 | 4 | |
| 16 | Мильшин Максим (C+1) | 51 | 4 | 9 | 6 | 1 | 6 | 9 | 2 | 3 | 9 | 2 |
| 16 | Свердлов Владимир (C+2) | 51 | 6 | 9 | 9 | 1 | 5 | 10 | 3 | 2 | 6 | |
| 18 | Уютов Илья (C+2) | 48 | 6 | 8 | 8 | 2 | 5 | 5 | 4 | 10 | ||
| 19 | Рудаковский Максим (C+1) | 47 | 7 | 8 | 7 | 1 | 4 | 9 | 1 | 3 | 6 | 1 |
| 20 | Филатов Андрей (C+1) | 46 | 4 | 7 | 8 | 1 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| 21 | Липперт Марк (C+2) | 39 | 7 | 8 | 4 | 2 | 7 | 6 | 3 | 2 | ||
| 21 | Пологов Никита (C+1) | 39 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 8 | 1 | 4 | 9 | 1 |
| 23 | Дзензелюк Илья (C+2) | 37 | 5 | 4 | 5 | 0 | 6 | 6 | 1 | 3 | 7 | 0 |
| 24 | Казанцев Константин (C+1) | 33 | 5 | 4 | 8 | 2 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | Петрович Даниил (C+2) | 28 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | ||
| 26 | Дмитриев Егор (C+1) | 27 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 8 | 1 |
| 27 | Чугева Мария (C+2) | 18 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
| 28 | Шайхиев Ислам (B1) | 8 | 8 | |||||||||
| 29 | Проскурин Александр (B2) | 7 | 7 | |||||||||
| 29 | Харисов Булат (B1) | 7 | 7 |
Updated 24/09/2018 13:49:59