# | Participant | Sum | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Горбуля Евгений | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2 | Зимин Даниил | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | Девятериков Иван | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | Королев Иван | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | Жебряков Данила | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Зиязетдинов Руслан | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ворошилов Максим | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Погосян Виген | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Куксо Федор | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Оносовский Вадим | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Симонова Лидия | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Шабанов Денис | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Катин Артем | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Бессонова Калерия | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Беляев Владислав | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Updated 24/09/2018 13:49:59